工業(yè)企業(yè)(40項) |
序號 | 企業(yè)名稱 | 經(jīng)驗名稱 |
1 | 北京汽車集團越野車有限公司 | 實施“質(zhì)量管理體系持續(xù)改進模式”的經(jīng)驗 |
2 | 成山集團有限公司 | 實施智能制造提升精益六西格瑪生產(chǎn)管理水平的實踐經(jīng)驗 |
3 | 大連船舶重工集團有限公司 | 實施差距分析方法提升焊接質(zhì)量管理水平的經(jīng)驗 |
4 | 大冶特殊鋼有限公司 | “三化六型”管理模式下的特鋼高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)驗 |
5 | 福建寧德核電有限公司 | 核電智能防人因體系在運維質(zhì)量風險管控中的應用經(jīng)驗 |
6 | 歌爾股份有限公司 | 基于一次做對的“預防預見式”質(zhì)量經(jīng)營實踐經(jīng)驗 |
7 | 共享裝備股份有限公司 | 實施全流程虛擬制造系統(tǒng)的經(jīng)驗 |
8 | 廣東美的環(huán)境電器制造有限公司 | 實施“數(shù)智美的”新戰(zhàn)略提升產(chǎn)品可靠性的實踐經(jīng)驗 |
9 | 廣西中煙工業(yè)有限責任公司柳州卷煙廠 | 實施質(zhì)量防差錯管理的實踐經(jīng)驗 |
10 | 海信集團有限公司 | 基于技術創(chuàng)新與NPS驅(qū)動的質(zhì)效雙升管理模式實踐經(jīng)驗 |
11 | 河南超威電源有限公司 | 基于共享愿景和戰(zhàn)略的新范式管理創(chuàng)新實踐經(jīng)驗 |
12 | 河南黎明重工科技股份有限公司 | 實施“阿米巴+質(zhì)量”活性化單元在全價值鏈應用的經(jīng)驗 |
13 | 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 | 實施供應商VRS管理全面提升供應鏈競爭力的經(jīng)驗 |
14 | 濟源市萬洋冶煉(集團)有限公司 | 實施“四個一”綠色循環(huán)全過程質(zhì)量管控的經(jīng)驗 |
15 | 江聯(lián)重工集團股份有限公司 | 運用“基于數(shù)字賦能的五化兩驅(qū)管理模式”提升數(shù)字化質(zhì)量管理水平的經(jīng)驗 |
16 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 實施基于精益管理系統(tǒng)+MES系統(tǒng)的質(zhì)量管控經(jīng)驗 |
17 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 實施精品質(zhì)量管理模式經(jīng)驗 |
18 | 金杯電工股份有限公司 | 實施[“金杯芯”+用戶滿意]雙驅(qū)質(zhì)量管理模式的實踐經(jīng)驗 |
19 | 經(jīng)緯智能紡織機械有限公司 | 實施產(chǎn)品全生命周期精品工程的經(jīng)驗 |
20 | 魯南制藥集團股份有限公司 | 實施G-T-P管理模式實現(xiàn)藥品質(zhì)量持續(xù)提升的全生命周期管理經(jīng)驗 |
21 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 基于數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化的智慧供應鏈生態(tài)體系管理 |
22 | 內(nèi)蒙古金海伊利乳業(yè)有限責任公司 | 大數(shù)據(jù)引領+多維度護航,打造嬰幼兒配方乳粉智能質(zhì)量保障新模式 |
23 | 青島海爾空調(diào)電子有限公司 | 實施產(chǎn)品智能診斷、預測與健康管理提升用戶最佳體驗的實踐經(jīng)驗 |
24 | 青島啤酒股份有限公司 | 實施 “集團一體化管理下的持續(xù)改善管理模式”的經(jīng)驗 |
25 | 賽輪集團股份有限公司 | 基于數(shù)據(jù)和 AI 驅(qū)動的 “精益制造智能化工廠”體系建設經(jīng)驗 |
26 | 山西省工業(yè)設備安裝集團有限公司 | 實施基于TQM的iPS高質(zhì)量發(fā)展模式的經(jīng)驗 |
27 | 上海海立電器有限公司 | 實施“智能化+HQE”質(zhì)量提升工程的實踐經(jīng)驗 |
28 | 上海華虹宏力半導體制造有限公司 | 大數(shù)據(jù)智能分析系統(tǒng) --從先進制造邁向智能質(zhì)造的經(jīng)驗 |
29 | 上海延鋒金橋汽車飾件系統(tǒng)有限公司 | 實施基于知識管理平臺的質(zhì)量改進與創(chuàng)新實踐管理經(jīng)驗 |
30 | 上汽通用汽車有限公司 | 構(gòu)建面向全球的新產(chǎn)品生命周期質(zhì)量管理平臺的經(jīng)驗 |
31 | 深圳市深糧控股股份有限公司 | “深糧GLS”賦能全面質(zhì)量管理模式的經(jīng)驗 |
32 | 銅陵精達特種電磁線股份有限公司 | 實施大數(shù)據(jù)平臺化精益綠色制造模式的經(jīng)驗 |
33 | 萬向錢潮股份有限公司 | 基于產(chǎn)品全生命周期數(shù)字化質(zhì)量創(chuàng)新的實踐經(jīng)驗 |
34 | 西峽縣內(nèi)燃機進排氣管有限責任公司 | 實施“快速反應 (FR)”管理方法的經(jīng)驗 |
35 | 邢臺鋼鐵有限責任公司 | 實施精益六西格瑪創(chuàng)新管理經(jīng)驗 |
36 | 浙江萬向精工有限公司 | 基于APQP與QFD質(zhì)量方法同步并行的開發(fā)經(jīng)驗 |
37 | 中國航空工業(yè)標準件制造有限責任公司 | 數(shù)字化制造質(zhì)量管控技術經(jīng)驗 |
38 | 中國航天科技集團有限公司第五研究院第五〇八研究所 | 實施五輪驅(qū)動的敏捷管理模式經(jīng)驗 |
39 | 中國長城科技集團股份有限公司 | 實施全面質(zhì)量管理 助力信創(chuàng)工程的經(jīng)驗 |
40 | 中通客車控股股份有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)+智能制造構(gòu)建產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量管控模式 |
中小企業(yè)(11項) |
序號 | 企業(yè)名稱 | 經(jīng)驗名稱 |
1 | 法蘭泰克重工股份有限公司 | 實施兩化融合與卓越績效形成精益服務能力的經(jīng)驗 |
2 | 鶴壁海昌智能科技有限公司 | 基于EHC系統(tǒng)平臺的全流程信息化質(zhì)量管理模式的經(jīng)驗 |
3 | 湖北德永盛紡織有限公司 | 大數(shù)據(jù)智能化質(zhì)量提升管理方法的經(jīng)驗 |
4 | 湖北京華彩印有限公司 | 基于生產(chǎn)工藝精準化“6T環(huán)式模型”管理方法的實踐經(jīng)驗 |
5 | 湖南中南智能裝備有限公司 | 實施基于數(shù)字化管控和標準化引領的創(chuàng)新質(zhì)量管理模式的經(jīng)驗 |
6 | 九芝堂股份有限公司 | 建設中藥固體制劑“四層一體”智能工廠 實現(xiàn)質(zhì)量一體化管控的經(jīng)驗 |
7 | 山西壺化集團股份有限公司 | “兩化一精”質(zhì)量創(chuàng)新管理模式的實踐經(jīng)驗 |
8 | 上海微創(chuàng)醫(yī)療器械(集團)有限公司 | 實施產(chǎn)品全面風險運營管控的實踐經(jīng)驗 |
9 | 尚緯股份有限公司 | 實施“核電品質(zhì)屋”建設提升質(zhì)量效益的經(jīng)驗 |
10 | 遠東復合技術有限公司 | 實施智能制造+數(shù)字驅(qū)動的全面質(zhì)量管理經(jīng)驗 |
11 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 | 踐行“匠心+創(chuàng)新”產(chǎn)品質(zhì)量全過程管控經(jīng)驗 |
非工業(yè)企業(yè)(9項) |
序號 | 企業(yè)名稱 | 經(jīng)驗名稱 |
1 | 內(nèi)蒙古蒙草生態(tài)環(huán)境(集團)股份有限公司 | 利用生態(tài)大數(shù)據(jù)平臺提升生態(tài)修復工程質(zhì)量的實踐經(jīng)驗 |
2 | 上海國際機場股份有限公司 | 運用交通大數(shù)據(jù)提升服務質(zhì)量的實踐經(jīng)驗 |
3 | 深圳市機場(集團)有限公司 | 實施打造數(shù)字化最佳體驗機場的經(jīng)驗 |
4 | 廈門國宇健康管理中心有限公司 | 以信息化為引領的全過程健康管理質(zhì)量提升實踐經(jīng)驗 |
5 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 | “雙動力全時四驅(qū)”質(zhì)量管理模式的經(jīng)驗 |
6 | 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡技術股份有限公司 | 構(gòu)建基于信息化協(xié)同質(zhì)量管控平臺的經(jīng)驗 |
7 | 易派客電子商務有限公司 | 構(gòu)建工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量評價體系、開展量化分級示范應用的經(jīng)驗 |
8 | 中國電信股份有限公司烏魯木齊分公司 | 基于iTV+智慧社區(qū)服務平臺,提升社區(qū)服務質(zhì)量的實踐經(jīng)驗 |
9 | 中化興中石油轉(zhuǎn)運(舟山)有限公司 | 運用信息技術打造智能物流平臺的經(jīng)驗 |